Air Small Packet Registered Postage Rates
- Republic of Korea
- Taiwan
- China
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $7.36 |
| 100g | 200g | $8.27 |
| 200g | 300g | $9.18 |
| 300g | 400g | $10.09 |
| 400g | 500g | $11.00 |
| 500g | 600g | $11.91 |
| 600g | 700g | $12.82 |
| 700g | 800g | $13.73 |
| 800g | 900g | $14.64 |
| 900g | 1,000g | $15.55 |
| 1,000g | 1,100g | $16.45 |
| 1,100g | 1,200g | $17.36 |
| 1,200g | 1,300g | $18.27 |
| 1,300g | 1,400g | $19.18 |
| 1,400g | 1,500g | $20.09 |
| 1,500g | 1,600g | $21.00 |
| 1,600g | 1,700g | $21.91 |
| 1,700g | 1,800g | $22.82 |
| 1,800g | 1,900g | $23.73 |
| 1,900g | 2,000g | $24.64 |
- India
- Indonesia
- Cambodia
- Singapore
- Sri Lanka
- Thailand
- Nepal
- Pakistan
- Palau
- Bangladesh
- Timor-Leste
- Philippines
- Bhutan
- Brunei Darussalam
- Vietnam
- Hong Kong
- Marshall Islands
- Macao
- Malaysia
- Federated States of Micronesia
- Myanmar
- Maldives
- Mongolia
- Lao People's Democratic Republic
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $7.64 |
| 100g | 200g | $8.73 |
| 200g | 300g | $9.82 |
| 300g | 400g | $10.91 |
| 400g | 500g | $12.00 |
| 500g | 600g | $13.09 |
| 600g | 700g | $14.18 |
| 700g | 800g | $15.27 |
| 800g | 900g | $16.36 |
| 900g | 1,000g | $17.45 |
| 1,000g | 1,100g | $18.55 |
| 1,100g | 1,200g | $19.64 |
| 1,200g | 1,300g | $20.73 |
| 1,300g | 1,400g | $21.82 |
| 1,400g | 1,500g | $22.91 |
| 1,500g | 1,600g | $24.00 |
| 1,600g | 1,700g | $25.09 |
| 1,700g | 1,800g | $26.18 |
| 1,800g | 1,900g | $27.27 |
| 1,900g | 2,000g | $28.36 |
- Australia
- Kiribati
- Samoa
- Solomon Islands
- Tuvalu
- Tonga
- Nauru
- New Caledonia
- New Zealand
- Vanuatu
- Papua New Guinea
- Pitcairn
- Fiji
- French Polynesia
- Canada
- Saint Pierre and Miquelon
- Mexico
- United Arab Emirates
- Yemen
- Israel
- Oman
- Qatar
- Kuwait
- Saudi Arabia
- Turkey
- Bahrain
- Jordan
- Iceland
- Ireland
- Azerbaijan
- Albania
- Armenia
- Andorra
- Italy
- Ukraine
- Uzbekistan
- United Kingdom
- Jersey
- Isle of Man
- Guernsey
- Estonia
- Austria
- Netherlands
- Guernsey
- Kazakhstan
- Macedonia
- Cyprus
- Greece
- Kyrgyzstan
- Croatia
- San Marino
- Greenland
- Jersey
- Georgia
- Switzerland
- Sweden
- Spain
- Slovakia
- Slovenia
- Republic of Serbia
- Tajikistan
- Czech Republic
- Denmark
- Germany
- Turkmenistan
- Norway
- Holy See (Vatican City State)
- Hungary
- Finland
- France
- Bulgaria
- Belarus
- Belgium
- Poland
- Bosnia and Herzegowina
- Portugal
- Malta
- Monaco
- Republic of Moldova
- Montenegro
- Latvia
- Lithuania
- Liechtenstein
- Romania
- Luxembourg
- Russian Federation
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $8.82 |
| 100g | 200g | $10.45 |
| 200g | 300g | $12.09 |
| 300g | 400g | $13.73 |
| 400g | 500g | $15.36 |
| 500g | 600g | $17.00 |
| 600g | 700g | $18.64 |
| 700g | 800g | $20.27 |
| 800g | 900g | $21.91 |
| 900g | 1,000g | $23.55 |
| 1,000g | 1,100g | $25.18 |
| 1,100g | 1,200g | $26.82 |
| 1,200g | 1,300g | $28.45 |
| 1,300g | 1,400g | $30.09 |
| 1,400g | 1,500g | $31.73 |
| 1,500g | 1,600g | $33.36 |
| 1,600g | 1,700g | $35.00 |
| 1,700g | 1,800g | $36.64 |
| 1,800g | 1,900g | $38.27 |
| 1,900g | 2,000g | $39.91 |
- United States
- United States Minor Outlying Islands
- Northern Mariana Islands
- Guam
- Puerto Rico
- Virgin Islands, U.S.
- American Samoa
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $11.73 |
| 100g | 200g | $13.64 |
| 200g | 300g | $15.55 |
| 300g | 400g | $17.45 |
| 400g | 500g | $19.36 |
| 500g | 600g | $21.27 |
| 600g | 700g | $23.18 |
| 700g | 800g | $25.09 |
| 800g | 900g | $27.00 |
| 900g | 1,000g | $28.91 |
| 1,000g | 1,100g | $30.82 |
| 1,100g | 1,200g | $32.73 |
| 1,200g | 1,300g | $34.64 |
| 1,300g | 1,400g | $36.55 |
| 1,400g | 1,500g | $38.45 |
| 1,500g | 1,600g | $40.36 |
| 1,600g | 1,700g | $42.27 |
| 1,700g | 1,800g | $44.18 |
| 1,800g | 1,900g | $46.09 |
| 1,900g | 2,000g | $48.00 |
- Aruba
- Anguilla
- Antigua And Barbuda
- Virgin Islands, British
- El Salvador
- Guadeloupe
- Guatemala
- Grenada
- Cayman Islands
- Costa Rica
- Jamaica
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Vincent and the Grenadines
- Saint Lucia
- Turks and Caicos Islands
- Dominica
- Dominican Republic
- Trinidad and Tobago
- Nicaragua
- Panama
- Bahamas
- Bermuda
- Barbados
- Belize
- Honduras
- Martinique
- Montserrat
- Argentina
- Uruguay
- Ecuador
- Guyana
- Colombia
- Suriname
- Chile
- Paraguay
- Falkland Islands (Malvinas)
- French Guiana
- Brazil
- Venezuela
- Peru
- Bolivia
- Algeria
- Angola
- Uganda
- Egypt
- Swaziland
- Ethiopia
- Eritrea
- Ghana
- Cape Verde
- Gabon
- Gambia
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Kenya
- Comoros
- Congo
- the Democratic Republic of the Congo
- Sao Tome and Principe
- Zambia
- Sierra Leone
- Djibouti
- Seychelles
- Senegal
- Saint Helena
- Somalia
- United Republic of Tanzania
- Central African Republic
- Tunisia
- Togo
- Namibia
- Niger
- Burkina Faso
- Benin
- Botswana
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- South Africa
- Mauritius
- Mauritania
- Mozambique
- Morocco
- Rwanda
- Lesotho
- Reunion
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $9.18 |
| 100g | 200g | $11.55 |
| 200g | 300g | $13.91 |
| 300g | 400g | $16.27 |
| 400g | 500g | $18.64 |
| 500g | 600g | $21.00 |
| 600g | 700g | $23.36 |
| 700g | 800g | $25.73 |
| 800g | 900g | $28.09 |
| 900g | 1,000g | $30.45 |
| 1,000g | 1,100g | $32.82 |
| 1,100g | 1,200g | $35.18 |
| 1,200g | 1,300g | $37.55 |
| 1,300g | 1,400g | $39.91 |
| 1,400g | 1,500g | $42.27 |
| 1,500g | 1,600g | $44.64 |
| 1,600g | 1,700g | $47.00 |
| 1,700g | 1,800g | $49.36 |
| 1,800g | 1,900g | $51.73 |
| 1,900g | 2,000g | $54.09 |