SAL Small Packet Registered Postage Rates
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $6.67 |
| 100g | 200g | $7.42 |
| 200g | 300g | $8.17 |
| 300g | 400g | $8.92 |
| 400g | 500g | $9.67 |
| 500g | 600g | $10.42 |
| 600g | 700g | $11.17 |
| 700g | 800g | $11.92 |
| 800g | 900g | $12.67 |
| 900g | 1,000g | $13.42 |
| 1,000g | 1,100g | $14.17 |
| 1,100g | 1,200g | $14.92 |
| 1,200g | 1,300g | $15.67 |
| 1,300g | 1,400g | $16.42 |
| 1,400g | 1,500g | $17.17 |
| 1,500g | 1,600g | $17.92 |
| 1,600g | 1,700g | $18.67 |
| 1,700g | 1,800g | $19.42 |
| 1,800g | 1,900g | $20.17 |
| 1,900g | 2,000g | $20.92 |
- Bangladesh
- Federated States of Micronesia
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Sri Lanka
- Marshall Islands
- Malaysia
- Philippines
- Pakistan
- Palau
- Singapore
- Thailand
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $6.92 |
| 100g | 200g | $7.83 |
| 200g | 300g | $8.75 |
| 300g | 400g | $9.67 |
| 400g | 500g | $10.58 |
| 500g | 600g | $11.50 |
| 600g | 700g | $12.42 |
| 700g | 800g | $13.33 |
| 800g | 900g | $14.25 |
| 900g | 1,000g | $15.17 |
| 1,000g | 1,100g | $16.08 |
| 1,100g | 1,200g | $17.00 |
| 1,200g | 1,300g | $17.92 |
| 1,300g | 1,400g | $18.83 |
| 1,400g | 1,500g | $19.75 |
| 1,500g | 1,600g | $20.67 |
| 1,600g | 1,700g | $21.58 |
| 1,700g | 1,800g | $22.50 |
| 1,800g | 1,900g | $23.42 |
| 1,900g | 2,000g | $24.33 |
- New Zealand
- Canada
- Saint Pierre and Miquelon
- Mexico
- United Arab Emirates
- Israel
- Kuwait
- Saudi Arabia
- Turkey
- Bahrain
- Iceland
- Ireland
- Azerbaijan
- Armenia
- Italy
- Ukraine
- Uzbekistan
- United Kingdom
- Isle of Man
- Estonia
- Austria
- Netherlands
- Guernsey
- Kazakhstan
- Greece
- Kyrgyzstan
- Croatia
- San Marino
- Gibraltar
- Jersey
- Georgia
- Switzerland
- Sweden
- Spain
- Slovakia
- Slovenia
- Tajikistan
- Czech Republic
- Turkmenistan
- Holy See (Vatican City State)
- France
- Belarus
- Belgium
- Portugal
- Malta
- Monaco
- Montenegro
- Latvia
- Lithuania
- Liechtenstein
- Luxembourg
- Russian Federation
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $7.75 |
| 100g | 200g | $8.92 |
| 200g | 300g | $10.08 |
| 300g | 400g | $11.25 |
| 400g | 500g | $12.42 |
| 500g | 600g | $13.58 |
| 600g | 700g | $14.75 |
| 700g | 800g | $15.92 |
| 800g | 900g | $17.08 |
| 900g | 1,000g | $18.25 |
| 1,000g | 1,100g | $19.42 |
| 1,100g | 1,200g | $20.58 |
| 1,200g | 1,300g | $21.75 |
| 1,300g | 1,400g | $22.92 |
| 1,400g | 1,500g | $24.08 |
| 1,500g | 1,600g | $25.25 |
| 1,600g | 1,700g | $26.42 |
| 1,700g | 1,800g | $27.58 |
| 1,800g | 1,900g | $28.75 |
| 1,900g | 2,000g | $29.92 |
- United States
- Northern Mariana Islands
- Guam
- Puerto Rico
- Virgin Islands, U.S.
- American Samoa
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $10.42 |
| 100g | 200g | $11.83 |
| 200g | 300g | $13.25 |
| 300g | 400g | $14.67 |
| 400g | 500g | $16.08 |
| 500g | 600g | $17.50 |
| 600g | 700g | $18.92 |
| 700g | 800g | $20.33 |
| 800g | 900g | $21.75 |
| 900g | 1,000g | $23.17 |
| 1,000g | 1,100g | $24.58 |
| 1,100g | 1,200g | $26.00 |
| 1,200g | 1,300g | $27.42 |
| 1,300g | 1,400g | $28.83 |
| 1,400g | 1,500g | $30.25 |
| 1,500g | 1,600g | $31.67 |
| 1,600g | 1,700g | $33.08 |
| 1,700g | 1,800g | $34.50 |
| 1,800g | 1,900g | $35.92 |
| 1,900g | 2,000g | $37.33 |
- Argentina
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Peru
- Algeria
- Egypt
- Kenya
- South Africa
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $7.92 |
| 100g | 200g | $9.58 |
| 200g | 300g | $11.25 |
| 300g | 400g | $12.92 |
| 400g | 500g | $14.58 |
| 500g | 600g | $16.25 |
| 600g | 700g | $17.92 |
| 700g | 800g | $19.58 |
| 800g | 900g | $21.25 |
| 900g | 1,000g | $22.92 |
| 1,000g | 1,100g | $24.58 |
| 1,100g | 1,200g | $26.25 |
| 1,200g | 1,300g | $27.92 |
| 1,300g | 1,400g | $29.58 |
| 1,400g | 1,500g | $31.25 |
| 1,500g | 1,600g | $32.92 |
| 1,600g | 1,700g | $34.58 |
| 1,700g | 1,800g | $36.25 |
| 1,800g | 1,900g | $37.92 |
| 1,900g | 2,000g | $39.58 |