AIR Packet Postage Rates
- Republic of Korea
- Taiwan
- China
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $6.00 |
| 100g | 200g | $6.83 |
| 200g | 300g | $7.67 |
| 300g | 400g | $8.50 |
| 400g | 500g | $9.33 |
| 500g | 600g | $10.17 |
| 600g | 700g | $11.00 |
| 700g | 800g | $11.83 |
| 800g | 900g | $12.67 |
| 900g | 1,000g | $13.50 |
| 1,000g | 1,100g | $14.33 |
| 1,100g | 1,200g | $15.17 |
| 1,200g | 1,300g | $16.00 |
| 1,300g | 1,400g | $16.83 |
| 1,400g | 1,500g | $17.67 |
| 1,500g | 1,600g | $18.50 |
| 1,600g | 1,700g | $19.33 |
| 1,700g | 1,800g | $20.17 |
| 1,800g | 1,900g | $21.00 |
| 1,900g | 2,000g | $21.83 |
- India
- Indonesia
- Cambodia
- Singapore
- Thailand
- Philippines
- Bhutan
- Vietnam
- Hong Kong
- Macao
- Federated States of Micronesia
- Marshall Islands
- Malaysia
- Sri Lanka
- Nepal
- Pakistan
- Bangladesh
- Brunei Darussalam
- Myanmar
- Maldives
- Mongolia
- Lao People's Democratic Republic
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $6.25 |
| 100g | 200g | $7.25 |
| 200g | 300g | $8.25 |
| 300g | 400g | $9.25 |
| 400g | 500g | $10.25 |
| 500g | 600g | $11.25 |
| 600g | 700g | $12.25 |
| 700g | 800g | $13.25 |
| 800g | 900g | $14.25 |
| 900g | 1,000g | $15.25 |
| 1,000g | 1,100g | $16.25 |
| 1,100g | 1,200g | $17.25 |
| 1,200g | 1,300g | $18.25 |
| 1,300g | 1,400g | $19.25 |
| 1,400g | 1,500g | $20.25 |
| 1,500g | 1,600g | $21.25 |
| 1,600g | 1,700g | $22.25 |
| 1,700g | 1,800g | $23.25 |
| 1,800g | 1,900g | $24.25 |
| 1,900g | 2,000g | $25.25 |
- Australia
- New Zealand
- Samoa
- Kiribati
- Tuvalu
- New Caledonia
- Vanuatu
- Papua New Guinea
- Solomon Islands
- Tonga
- Nauru
- Cook Islands
- Norfolk Island
- Cocos (Keeling) Islands
- Christmas Island
- French Polynesia
- Pitcairn
- French Southern Territories
- Wallis and Futuna
- Palau
- Canada
- Mexico
- Greenland
- Aruba
- Cayman Islands
- Turks and Caicos Islands
- Virgin Islands, British
- Turkey
- Cyprus
- United Arab Emirates
- Israel
- Oman
- Qatar
- Kuwait
- Saudi Arabia
- Bahrain
- Jordan
- Ireland
- Italy
- United Kingdom
- Austria
- Netherlands
- Greece
- Switzerland
- Sweden
- Spain
- Denmark
- Germany
- Norway
- Hungary
- Finland
- France
- Belgium
- Poland
- Portugal
- Iceland
- Estonia
- Ukraine
- Macedonia
- Croatia
- Gibraltar
- Jersey
- Guernsey
- Slovakia
- Slovenia
- Republic of Serbia
- Czech Republic
- Bulgaria
- Bosnia and Herzegowina
- Malta
- Latvia
- Lithuania
- Romania
- Luxembourg
- Uzbekistan
- Kazakhstan
- Kyrgyzstan
- Armenia
- Azerbaijan
- Liechtenstein
- Monaco
- San Marino
- Holy See (Vatican City State)
- Andorra
- Albania
- Montenegro
- Belarus
- Faroe Islands
- Isle of Man
- Tajikistan
- Georgia
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $7.33 |
| 100g | 200g | $8.83 |
| 200g | 300g | $10.33 |
| 300g | 400g | $11.83 |
| 400g | 500g | $13.33 |
| 500g | 600g | $14.83 |
| 600g | 700g | $16.33 |
| 700g | 800g | $17.83 |
| 800g | 900g | $19.33 |
| 900g | 1,000g | $20.83 |
| 1,000g | 1,100g | $22.33 |
| 1,100g | 1,200g | $23.83 |
| 1,200g | 1,300g | $25.33 |
| 1,300g | 1,400g | $26.83 |
| 1,400g | 1,500g | $28.33 |
| 1,500g | 1,600g | $29.83 |
| 1,600g | 1,700g | $31.33 |
| 1,700g | 1,800g | $32.83 |
| 1,800g | 1,900g | $34.33 |
| 1,900g | 2,000g | $35.83 |
- United States
- United States Minor Outlying Islands
- Northern Mariana Islands
- Guam
- Puerto Rico
- Virgin Islands, U.S.
- American Samoa
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $10.00 |
| 100g | 200g | $11.75 |
| 200g | 300g | $13.50 |
| 300g | 400g | $15.25 |
| 400g | 500g | $17.00 |
| 500g | 600g | $18.75 |
| 600g | 700g | $20.50 |
| 700g | 800g | $22.25 |
| 800g | 900g | $24.00 |
| 900g | 1,000g | $25.75 |
| 1,000g | 1,100g | $27.50 |
| 1,100g | 1,200g | $29.25 |
| 1,200g | 1,300g | $31.00 |
| 1,300g | 1,400g | $32.75 |
| 1,400g | 1,500g | $34.50 |
| 1,500g | 1,600g | $36.25 |
| 1,600g | 1,700g | $38.00 |
| 1,700g | 1,800g | $39.75 |
| 1,800g | 1,900g | $41.50 |
| 1,900g | 2,000g | $43.25 |
- El Salvador
- Guadeloupe
- Costa Rica
- Jamaica
- Dominican Republic
- Trinidad and Tobago
- Nicaragua
- Panama
- Honduras
- Martinique
- Guatemala
- Barbados
- Bahamas
- Dominica
- Grenada
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Helena
- Falkland Islands (Malvinas)
- Montserrat
- Antigua And Barbuda
- Belize
- Brazil
- Argentina
- Ecuador
- Colombia
- Chile
- Peru
- Uruguay
- French Guiana
- Suriname
- Paraguay
- Algeria
- Angola
- Uganda
- Egypt
- Ethiopia
- Ghana
- Gabon
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Kenya
- the Democratic Republic of the Congo
- Sierra Leone
- Djibouti
- Senegal
- United Republic of Tanzania
- Tunisia
- Togo
- Benin
- Madagascar
- South Africa
- Mauritius
- Mauritania
- Mozambique
- Morocco
- Malawi
- Sao Tome and Principe
- Seychelles
- Eritrea
- Reunion
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $7.67 |
| 100g | 200g | $9.83 |
| 200g | 300g | $12.00 |
| 300g | 400g | $14.17 |
| 400g | 500g | $16.33 |
| 500g | 600g | $18.50 |
| 600g | 700g | $20.67 |
| 700g | 800g | $22.83 |
| 800g | 900g | $25.00 |
| 900g | 1,000g | $27.17 |
| 1,000g | 1,100g | $29.33 |
| 1,100g | 1,200g | $31.50 |
| 1,200g | 1,300g | $33.67 |
| 1,300g | 1,400g | $35.83 |
| 1,400g | 1,500g | $38.00 |
| 1,500g | 1,600g | $40.17 |
| 1,600g | 1,700g | $42.33 |
| 1,700g | 1,800g | $44.50 |
| 1,800g | 1,900g | $46.67 |
| 1,900g | 2,000g | $48.83 |