ePacket Light Postage Rates
- Republic of Korea
- Taiwan
- China
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $6.55 |
| 100g | 200g | $7.45 |
| 200g | 300g | $8.36 |
| 300g | 400g | $9.27 |
| 400g | 500g | $10.18 |
| 500g | 600g | $11.09 |
| 600g | 700g | $12.00 |
| 700g | 800g | $12.91 |
| 800g | 900g | $13.82 |
| 900g | 1,000g | $14.73 |
| 1,000g | 1,100g | $15.64 |
| 1,100g | 1,200g | $16.55 |
| 1,200g | 1,300g | $17.45 |
| 1,300g | 1,400g | $18.36 |
| 1,400g | 1,500g | $19.27 |
| 1,500g | 1,600g | $20.18 |
| 1,600g | 1,700g | $21.09 |
| 1,700g | 1,800g | $22.00 |
| 1,800g | 1,900g | $22.91 |
| 1,900g | 2,000g | $23.82 |
- India
- Indonesia
- Cambodia
- Singapore
- Thailand
- Philippines
- Bhutan
- Vietnam
- Hong Kong
- Macao
- Malaysia
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $6.82 |
| 100g | 200g | $7.91 |
| 200g | 300g | $9.00 |
| 300g | 400g | $10.09 |
| 400g | 500g | $11.18 |
| 500g | 600g | $12.27 |
| 600g | 700g | $13.36 |
| 700g | 800g | $14.45 |
| 800g | 900g | $15.55 |
| 900g | 1,000g | $16.64 |
| 1,000g | 1,100g | $17.73 |
| 1,100g | 1,200g | $18.82 |
| 1,200g | 1,300g | $19.91 |
| 1,300g | 1,400g | $21.00 |
| 1,400g | 1,500g | $22.09 |
| 1,500g | 1,600g | $23.18 |
| 1,600g | 1,700g | $24.27 |
| 1,700g | 1,800g | $25.36 |
| 1,800g | 1,900g | $26.45 |
| 1,900g | 2,000g | $27.55 |
- Australia
- New Zealand
- Canada
- Mexico
- Israel
- Turkey
- Ireland
- Italy
- United Kingdom
- Austria
- Netherlands
- Greece
- Switzerland
- Sweden
- Spain
- Denmark
- Germany
- Norway
- Hungary
- Finland
- France
- Belgium
- Poland
- Portugal
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $8.00 |
| 100g | 200g | $9.64 |
| 200g | 300g | $11.27 |
| 300g | 400g | $12.91 |
| 400g | 500g | $14.55 |
| 500g | 600g | $16.18 |
| 600g | 700g | $17.82 |
| 700g | 800g | $19.45 |
| 800g | 900g | $21.09 |
| 900g | 1,000g | $22.73 |
| 1,000g | 1,100g | $24.36 |
| 1,100g | 1,200g | $26.00 |
| 1,200g | 1,300g | $27.64 |
| 1,300g | 1,400g | $29.27 |
| 1,400g | 1,500g | $30.91 |
| 1,500g | 1,600g | $32.55 |
| 1,600g | 1,700g | $34.18 |
| 1,700g | 1,800g | $35.82 |
| 1,800g | 1,900g | $37.45 |
| 1,900g | 2,000g | $39.09 |
- United States
- United States Minor Outlying Islands
- Northern Mariana Islands
- Guam
- Puerto Rico
- Virgin Islands, U.S.
- American Samoa
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $10.91 |
| 100g | 200g | $12.82 |
| 200g | 300g | $14.73 |
| 300g | 400g | $16.64 |
| 400g | 500g | $18.55 |
| 500g | 600g | $20.45 |
| 600g | 700g | $22.36 |
| 700g | 800g | $24.27 |
| 800g | 900g | $26.18 |
| 900g | 1,000g | $28.09 |
| 1,000g | 1,100g | $30.00 |
| 1,100g | 1,200g | $31.91 |
| 1,200g | 1,300g | $33.82 |
| 1,300g | 1,400g | $35.73 |
| 1,400g | 1,500g | $37.64 |
| 1,500g | 1,600g | $39.55 |
| 1,600g | 1,700g | $41.45 |
| 1,700g | 1,800g | $43.36 |
| 1,800g | 1,900g | $45.27 |
| 1,900g | 2,000g | $47.18 |
| Min Weight | Max Weight | Postage |
|---|
| 0g | 100g | $8.36 |
| 100g | 200g | $10.73 |
| 200g | 300g | $13.09 |
| 300g | 400g | $15.45 |
| 400g | 500g | $17.82 |
| 500g | 600g | $20.18 |
| 600g | 700g | $22.55 |
| 700g | 800g | $24.91 |
| 800g | 900g | $27.27 |
| 900g | 1,000g | $29.64 |
| 1,000g | 1,100g | $32.00 |
| 1,100g | 1,200g | $34.36 |
| 1,200g | 1,300g | $36.73 |
| 1,300g | 1,400g | $39.09 |
| 1,400g | 1,500g | $41.45 |
| 1,500g | 1,600g | $43.82 |
| 1,600g | 1,700g | $46.18 |
| 1,700g | 1,800g | $48.55 |
| 1,800g | 1,900g | $50.91 |
| 1,900g | 2,000g | $53.27 |